Match à jouer avant le 26 juin 2022 |
Match à jouer avant le 7 août 2022 |
||
Karl Aberer | ![]() |
![]() |
|
Pierre Gfeller | |||
Calogero Di Gesu | ![]() |
Olivier Vaccaro | |
Olivier Vaccaro | |||
Pierre-Yves Rolland | ![]() |
Pierre-Yves Rolland | ![]() |
Danielle Merki | |||
Nicolas Mosca | ![]() |
Carole Héritier | |
Carole Héritier | |||
Valéry Ponsar | ![]() |
Valéry Ponsar | ![]() |
Jean-Daniel Hayoz | |||
Neil Harris | ![]() |
Blaise Dubuis | |
Blaise Dubuis | |||
Mario Mosca | ![]() |
Luciano Benassi | ![]() |
Luciano Benassi | |||
Dario Sanchez-Morales | ![]() |
||
Michel Egli | |||
José Magrinho-Dias | ![]() |
Marc Aebersold | ![]() |
Marc Aebersold | |||
Véronique Ravenhorst-Perrin | ![]() |
Véronique Ravenhorst-Perrin | |
Christophe Bohnet | |||
Colin Allaz | ![]() |
Marc Bühler | ![]() |
Marc Bühler | |||
Andrew Gilbert | ![]() |
Didier Mounoud | |
Didier Mounoud | |||
Marcin Szymanski | ![]() |
Marcin Szymanski | ![]() |
Youri Andraud | |||
Sacha-Léo Schmitt | ![]() |
||
Maxime Goinard | |||
David Neale | ![]() |
David Neale | ![]() |
Antoine Bonlaron | |||
Roberto Borserini | ![]() |
Francesco Gramiccia | |
Francesco Gramiccia | |||
Match à jouer avant le 11 septembre 2022 |
Match à jouer avant le 9 octobre 2022 |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Finale à jouer avant le 29 octobre 2022 |
|||
![]() |
|||