Match à jouer avant le 11 juin 2023 |
Match à jouer avant le 16 juillet 2023 |
||
Pierre-Yves Rolland | ![]() |
Pierre-Yves Rolland | ![]() |
Corentin Rondot | |||
Marcin Szymanski | ![]() |
Marcin Szymanski | |
Christophe Koller | |||
Pierre Gfeller | ![]() |
Marc Bühler | ![]() |
Marc Bühler | |||
Neil Harris | ![]() |
Neal Harris | |
David Neale | |||
Luciano Benassi | ![]() |
Colin Allaz | ![]() |
Colin Allaz | |||
Andrew Gilbert | ![]() |
Andrew Gilbert | |
Laurent Paterac | |||
Didier Mounoud | ![]() |
Didier Mounoud | ![]() |
Bruno Queroli | |||
Francesco Gramiccia | ![]() |
Francesco Gramiccia | |
Valéry Ponsar | |||
Marc Aebersold | ![]() |
Joshua Parkyn | ![]() |
Joshua Parkyn | |||
Michel Egli | ![]() |
Michel Egli | |
Robert Blouet-Lindell | |||
Nora Schekter | ![]() |
Christophe Bohnet | ![]() |
Christophe Bohnet | |||
Paul René | ![]() |
Karl Aberer | |
Karl Aberer | |||
Julien Detrey | ![]() |
Hervy Boudin | ![]() |
Hervy Boudin | |||
Gareth Lloyd | ![]() |
Gareth Lloyd | |
Nicolas Mosca | |||
Calogero Di Gesu | ![]() |
Christian Glannaz | ![]() |
Christian Glannaz | |||
José Dias | ![]() |
Dario Sanchez-Morales | |
Dario Sanchez-Morales | |||
Match à jouer avant le 27 Août 2023 |
Match à jouer avant le 24 septembre 2023 |
||
Pierre-Yves Rolland | ![]() |
||
Neal Harris | ![]() |
||
Neal Harris | |||
Colin Allaz | ![]() |
||
Francesco Gramiccia | |||
Francesco Gramiccia | |||
Michel Egli | ![]() |
||
![]() |
|||
Karl Aberer | |||
Hervy Boudin | ![]() |
||
Dario Sanchez-Morales | |||
Finale à jouer avant le 22 octobre 2023 |
|||
Francesco Gramiccia | ![]() |
||