Brut Dames |
|||
1 | Véronique Ravenhorst-Perrin | 435 | |
---|---|---|---|
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 91 | |
Bello & Buono OM 2 | 11.05.2019 | 101 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 92 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 85 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 89 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 84 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 86 | |
2 | Doris Jau | 441 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 89 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 96 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 96 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 92 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 87 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 92 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 85 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 92 | |
3 | Carole Héritier | 442 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 94 | |
Bello & Buono OM 2 | 11.05.2019 | 92 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 91 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 98 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 85 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 91 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 98 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 83 | |
4 | Danielle Merki | 488 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 97 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 100 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 99 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 97 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 97 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 98 | |
5 | Christiane Lavanchy-Henriod | 494 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 111 | |
Bello & Buono OM 2 | 11.05.2019 | 101 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 92 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 100 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 108 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 93 | |
6 | Yvonne Julier | 508 | |
Bello & Buono OM 2 | 11.05.2019 | 103 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 104 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 97 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 103 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 104 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 101 | |
Brut Hommes |
|||
1 | Titouan Guyot | 371 | |
---|---|---|---|
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 76 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 84 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 82 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 75 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 77 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 74 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 74 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 75 | |
2 | Francesco Gramiccia | 380 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 89 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 80 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 78 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 77 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 71 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 74 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 82 | |
3 | Neil Harris | 381 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 80 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 80 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 74 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 78 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 74 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 79 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 82 | |
4 | Colin Allaz | 391 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 79 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 81 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 78 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 78 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 87 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 77 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 79 | |
5 | Guillaume Hagmann | 392 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 85 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 80 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 75 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 77 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 75 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 89 | |
Stanislas Imesch | 392 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 92 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 83 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 74 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 86 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 78 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 79 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 78 | |
7 | José-Manuel Marginho Dias | 402 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 90 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 95 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 80 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 83 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 83 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 77 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 83 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 79 | |
8 | Karl Aberer | 403 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 81 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 83 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 83 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 75 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 81 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 85 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 89 | |
9 | Dante Isingrini | 404 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 90 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 87 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 77 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 80 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 79 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 84 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 84 | |
10 | Giuseppe Belletto | 405 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 83 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 75 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 87 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 76 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 84 | |
11 | Yves Seiler | 408 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 89 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 92 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 81 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 80 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 82 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 80 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 85 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 89 | |
12 | Daniel Fuchs | 410 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 87 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 86 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 77 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 89 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 78 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 82 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 89 | |
13 | Andrew Gilbert | 412 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 79 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 81 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 83 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 84 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 85 | |
Adam El Din | 412 | ||
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 93 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 86 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 79 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 86 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 77 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 84 | |
15 | Blaise Dubuis | 415 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 84 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 92 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 83 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 90 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 82 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 84 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 82 | |
Valéry Ponsar | 415 | ||
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 81 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 88 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 82 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 85 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 90 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 79 | |
17 | Frédéric Dupuis | 416 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 89 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 88 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 74 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 87 | |
18 | Marc Bühler | 422 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 89 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 89 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 88 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 80 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 80 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 85 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 91 | |
19 | Jean-Michel Paule | 426 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 102 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 94 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 91 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 87 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 87 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 83 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 82 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 87 | |
20 | Loïck Guyot | 427 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 100 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 85 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 82 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 86 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 89 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 85 | |
21 | Youri Andraud | 433 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 90 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 89 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 88 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 82 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 88 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 88 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 87 | |
Christophe Bohnet | 433 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 94 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 87 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 81 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 80 | |
23 | Cédric Perusset | 435 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 100 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 90 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 88 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 83 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 89 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 85 | |
Guillaume Garnier | 435 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 96 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 88 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 90 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 89 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 81 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 87 | |
25 | Michel Egli | 436 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 96 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 88 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 89 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 89 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 84 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 96 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 86 | |
26 | Marcin Szymanski | 443 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 90 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 86 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 91 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 84 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 92 | |
27 | Serge Pellaz | 444 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 90 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 100 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 89 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 88 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 86 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 96 | |
Pierre Menoux | 444 | ||
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 97 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 85 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 88 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 87 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 87 | |
29 | Emilien Grin | 445 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 86 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 99 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 91 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 83 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 86 | |
Calogero Di Jesu | 445 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 97 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 101 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 86 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 92 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 87 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 83 | |
Net Dames |
|||
1 | Ceiça Neves-Vaccaro | 194 | |
---|---|---|---|
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 35 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 46 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 40 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 32 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 41 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 26 | |
2 | Aurore Gramiccia | 170 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 21 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 28 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 32 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 39 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 24 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 39 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 26 | |
3 | Véronique Ravenhorst-Perrin | 168 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 30 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 21 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 28 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 35 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 31 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 32 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 36 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 34 | |
4 | Valérie Despres | 163 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 22 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 36 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 35 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 24 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 35 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 25 | |
5 | Doris Jau | 162 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 32 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 24 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 24 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 29 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 33 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 28 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 35 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 33 | |
6 | Juliette Cabi Ackman | 160 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 26 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 26 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 28 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 36 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 35 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 33 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 28 | |
7 | Carole Héritier | 157 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 26 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 28 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 29 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 23 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 34 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 29 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 28 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 37 | |
Brigitte Strub | 157 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 25 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 22 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 32 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 37 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 26 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 30 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 32 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 23 | |
9 | Christiane Lavanchy-Henriod | 142 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 19 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 25 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 33 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 26 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 26 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 22 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 32 | |
10 | Danielle Merki | 139 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 28 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 26 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 28 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 28 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 28 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 27 | |
11 | Bernadette Wyssmann | 138 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 22 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 25 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 27 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 24 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 21 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 30 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 21 | |
Monica Sword | 138 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 20 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 22 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 26 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 26 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 29 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 25 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 19 | |
Nathalie Gonthier | 138 | ||
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 26 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 24 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 27 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 29 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 32 | |
14 | Marie-Thérèse D'Aquino | 135 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 24 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 28 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 30 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 31 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 22 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 20 | |
15 | Colette Di Gesu | 130 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 22 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 23 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 20 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 31 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 24 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 30 | |
16 | Yvonne Julier | 121 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 22 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 21 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 27 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 21 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 28 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 23 | |
16 | Stefania Comellini | 117 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 27 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 20 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 27 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 21 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 22 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 20 | |
Net Hommes |
|||
1 | Titouan Guyot | 174 | |
---|---|---|---|
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 33 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 26 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 28 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 34 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 35 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 38 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 34 | |
Antonio D'Aquino | 174 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 28 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 23 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 30 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 34 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 37 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 43 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 30 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 24 | |
3 | Francesco Gramiccia | 172 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 23 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 31 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 33 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 34 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 39 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 35 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 27 | |
Frédéric Dupuis | 172 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 31 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 30 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 40 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 42 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 29 | |
5 | Karl Aberer | 171 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 34 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 32 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 32 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 40 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 33 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 29 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 27 | |
6 | Yves Seiler | 170 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 28 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 24 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 35 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 36 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 33 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 35 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 31 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 26 | |
Neil Harris | 170 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 30 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 30 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 36 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 33 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 36 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 35 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 27 | |
8 | José-Manuel Marginho Dias | 169 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 23 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 20 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 33 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 31 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 33 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 37 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 31 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 35 | |
9 | Daniel Fuchs | 167 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 29 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 30 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 39 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 27 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 37 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 32 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 27 | |
Loïck Guyot | 167 | ||
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 24 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 35 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 35 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 31 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 33 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 33 | |
11 | Guillaume Hagmann | 166 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 27 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 32 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 37 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 34 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 36 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 24 | |
Pierre Menoux | 166 | ||
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 27 | |
Championnat du Club OM 5 | 07.09.2019 | 37 | |
Championnat du Club OM 6 | 08.09.2019 | 34 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 34 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 34 | |
13 | Nathanaël Goumaz | 165 | |
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 31 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 26 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 35 | |
Golf Import OM 4 | 02.06.2019 | 27 | |
Coupe du Président OM 7 | 21.09.2019 | 44 | |
Let's Golf Bussigny OM 8 | 05.10.2019 | 28 | |
Dante Isingrini | 165 | ||
Coupe du Capitaine OM 1 | 27.04.2019 | 26 | |
Bello & Buono OM 2 | 12.05.2019 | 27 | |
Mövenpick OM 3 | 18.05.2019 | 37 | |
