Brut Dames |
|||
1 | Véronique Ravenhorst-Perrin | 433 | |
---|---|---|---|
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 87 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 86 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 88 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 82 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 90 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 92 | |
2 | Khulan Tsedev | 447 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 87 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 87 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 95 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 91 | |
3 | Doris Jau | 451 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 91 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 95 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 88 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 89 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 93 | |
4 | Carole Héritier | 473 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 95 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 94 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 95 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 96 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 95 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 94 | |
5 | Danielle Merki | 489 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 97 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 97 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 97 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 101 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 97 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 105 | |
6 | Catherine Habegger | 501 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 102 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 96 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 101 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 93 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 109 | |
Brut Hommes |
|||
1 | Titouan Guyot | 371 | |
---|---|---|---|
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 75 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 75 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 71 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 76 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 75 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 75 | |
2 | Francesco Gramiccia | 381 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 73 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 76 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 79 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 79 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 83 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 74 | |
3 | José-Manuel Magrinho Dias | 391 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 79 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 83 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 81 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 77 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 78 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 76 | |
4 | Jean-Paul Parisi | 392 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 81 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 78 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 80 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 77 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 80 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 77 | |
5 | Frédéric Dupuis | 397 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 85 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 78 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 77 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 77 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 80 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 85 | |
6 | Neil Harris | 400 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 77 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 89 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 80 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 76 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 78 | |
Michel Egli | 400 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 82 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 80 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 84 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 81 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 79 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 81 | |
8 | Giuseppe Belletto | 401 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 80 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 80 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 83 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 81 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 79 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 81 | |
9 | Karl Aberer | 404 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 84 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 85 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 85 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 79 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 77 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 79 | |
10 | Dante Isingrini | 405 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 88 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 79 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 85 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 82 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 76 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 83 | |
11 | Youssef Achache | 408 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 80 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 79 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 85 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 84 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 80 | |
12 | Daniel Fuchs | 411 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 79 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 83 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 91 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 86 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 80 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 83 | |
13 | Pierre Gfeller | 413 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 85 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 88 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 92 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 79 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 82 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 79 | |
14 | Guillaume Garnier | 415 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 81 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 93 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 81 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 85 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 76 | |
Mario Mosca | 415 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 87 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 83 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 84 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 78 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 83 | |
16 | Didier Mounoud | 420 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 82 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 92 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 78 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 81 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 87 | |
17 | Jean-Michel Paule | 421 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 84 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 85 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 77 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 79 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 96 | |
18 | Valéry Ponsar | 422 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 86 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 83 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 92 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 83 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 80 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 90 | |
19 | Olivier Vaccaro | 425 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 86 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 93 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 82 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 81 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 84 | |
Youri Andraud | 425 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 95 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 85 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 84 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 79 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 87 | |
21 | Calogero Di Gesu | 430 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 89 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 102 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 83 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 78 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 83 | |
22 | Loïck Guyot | 431 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 97 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 91 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 85 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 86 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 82 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 87 | |
Jalil Bennani | 431 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 94 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 82 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 83 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 85 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 87 | |
24 | Yves Seiler | 432 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 93 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 83 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 90 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 87 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 100 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 79 | |
Cédric Perusset | 432 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 88 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 93 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 100 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 81 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 81 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 89 | |
26 | Marcin Szymanski | 433 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 88 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 81 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 97 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 84 | |
27 | Blaise Dubuis | 435 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 87 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 94 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 83 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 87 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 84 | |
28 | Laurent Paterac | 439 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 89 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 92 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 94 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 79 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 95 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 85 | |
29 | José Salgado | 440 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 89 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 89 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 95 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 89 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 84 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 89 | |
30 | Nathanaël Goumaz | 449 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 86 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 107 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 83 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 84 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 89 | |
31 | François Boyer | 455 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 87 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 111 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 94 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 88 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 89 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 97 | |
32 | Juan Moreno | 457 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 96 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 91 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 95 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 89 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 86 | |
33 | Pierre Menoux | 458 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 94 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 92 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 84 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 98 | |
34 | Antonio D'Aquino | 460 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 85 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 98 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 99 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 91 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 96 | |
35 | Antonio Circelli | 462 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 90 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 101 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 92 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 91 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 88 | |
36 | Marcel Theilkaes | 467 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 96 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 87 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 94 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 90 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 100 | |
Net Dames |
|||
1 | Véronique Ravenhorst Perrin | 166 | |
---|---|---|---|
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 33 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 34 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 32 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 06.09.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 30 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 27 | |
2 | Aurore Gramiccia | 164 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 33 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 38 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 26 | |
3 | Yvonne Julier | 161 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 35 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 26 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 31 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 38 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 31 | |
4 | Christiane Lavanchy Henriod | 160 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 29 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 27 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 36 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 40 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 23 | |
5 | Khulan Tsedev | 159 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 32 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 35 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 33 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 26 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 29 | |
6 | Vanessa Egli | 158 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 19 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 27 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 37 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 43 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 32 | |
7 | Colette Di Gesu | 156 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 30 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 34 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 34 | |
8 | Doris Jau | 152 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 26 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 32 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 31 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 29 | |
9 | Caroline Dupuis | 151 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 35 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 23 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 26 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 30 | |
10 | Madeleine Diener | 147 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 27 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 33 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 30 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 27 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 30 | |
Kathryn Dickinson | 147 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 31 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 33 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 33 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 22 | |
12 | Catherine Habegger | 143 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 24 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 29 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 32 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 25 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 33 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 18 | |
13 | Brigitte Strub | 140 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 22 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 18 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 22 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 38 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 30 | |
Ceiça Neves-Vaccaro | 140 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 20 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 30 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 34 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 26 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 16 | |
15 | Danielle Merki | 135 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 29 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 28 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 23 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 27 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 23 | |
16 | Carole Héritier | 132 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 27 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 27 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 27 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 26 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 25 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 25 | |
17 | Marie-Thérèse D'Aquino | 130 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 16 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 23 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 25 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 36 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 24 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 22 | |
18 | Monica Sword | 120 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 24 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 22 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 27 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 17 | |
Net Hommes |
|||
1 | Michel Egli | 182 | |
---|---|---|---|
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 35 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 33 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 38 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 38 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 34 | |
2 | Jean-Paul Parisi | 180 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 34 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 35 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 34 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 37 | |
Lou Martins | 180 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 33 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 38 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 34 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 30 | |
4 | José Manuel Magrinho Dias | 179 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 35 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 32 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 33 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 36 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 38 | |
5 | Frédéric Dupuis | 178 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 32 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 38 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 34 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 30 | |
6 | Youssef Achache | 177 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 36 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 26 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 38 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 32 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 35 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 36 | |
7 | Guillaume Garnier | 173 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 26 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 37 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 30 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 35 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 31 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 40 | |
8 | Titouan Guyot | 172 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 34 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 34 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 38 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 33 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 33 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 33 | |
9 | Karl Aberer | 171 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 31 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 31 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 33 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 36 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 37 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 34 | |
10 | Olivier Vaccaro | 169 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 32 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 26 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 37 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 37 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 28 | |
Jalil Bennani | 169 | ||
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 27 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 39 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 37 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 34 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 32 | |
12 | Francesco Gramiccia | 168 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 36 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 34 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 31 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 30 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 29 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 37 | |
13 | Dante Isingrini | 167 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 28 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 35 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 31 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 32 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 38 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 31 | |
14 | Jean-Michel Paule | 165 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 33 | |
Championnat du Club - OM 3 | 28.06.2020 | 32 | |
Coupe du Capitaine - OM 4 | 14.06.2020 | 40 | |
Coupe du Président - OM 5 | 19.09.2020 | 37 | |
Mövenpick - OM 6 | 03.10.2020 | 23 | |
15 | Marcin Szymanski | 164 | |
Golfers Paradise - OM 1 | 14.06.2020 | 30 | |
Championnat du Club - OM 2 | 27.06.2020 | 29 | |
